| 杭州地区变电站中压可开放间隔信息表(2024年) | |||||
| 序号 | 地市 | 区县 | 变电站名称 | 电压等级(kV) | 10(20)kV间隔可开放数量 |
| 1 | 杭州 | 拱墅 | 金昌变 | 220 | 2 |
| 2 | 杭州 | 拱墅 | 北秀变 | 110 | 4 |
| 3 | 杭州 | 拱墅 | 东新变 | 110 | 5 |
| 4 | 杭州 | 拱墅 | 华丰变 | 110 | 1 |
| 5 | 杭州 | 拱墅 | 康贤变 | 110 | 12 |
| 6 | 杭州 | 拱墅 | 桥西变 | 110 | 6 |
| 7 | 杭州 | 拱墅 | 新华变 | 110 | 2 |
| 8 | 杭州 | 拱墅 | 永宁变 | 110 | 4 |
| 9 | 杭州 | 上城 | 机场变 | 110 | 3 |
| 10 | 杭州 | 上城 | 庆春变 | 110 | 3 |
| 11 | 杭州 | 上城 | 望江变 | 110 | 1 |
| 12 | 杭州 | 上城 | 五福变 | 110 | 2 |
| 13 | 杭州 | 上城 | 复兴变 | 110 | 2 |
| 14 | 杭州 | 上城 | 滨江变 | 110 | 1 |
| 15 | 杭州 | 上城 | 横河变 | 110 | 1 |
| 16 | 杭州 | 上城 | 丹桂变 | 110 | 2 |
| 17 | 杭州 | 上城 | 丁桥变 | 110 | 4 |
| 18 | 杭州 | 上城 | 彭埠变 | 110 | 4 |
| 19 | 杭州 | 上城 | 昙花变 | 110 | 4 |
| 20 | 杭州 | 上城 | 百安变 | 110 | 2 |
| 21 | 杭州 | 上城 | 四堡变 | 110 | 6 |
| 22 | 杭州 | 上城 | 丁居变 | 110 | 4 |
| 23 | 杭州 | 西湖 | 园区变 | 110 | 4 |
| 24 | 杭州 | 西湖 | 西科变 | 110 | 4 |
| 25 | 杭州 | 西湖 | 西大变 | 110 | 4 |
| 26 | 杭州 | 西湖 | 双浦变 | 110 | 2 |
| 27 | 杭州 | 西湖 | 蒋村变 | 110 | 4 |
| 28 | 杭州 | 滨江 | 白马变 | 110 | 2 |
| 29 | 杭州 | 钱塘 | 山海变 | 220 | 4 |
| 30 | 杭州 | 钱塘 | 丰乐变 | 110 | 2 |
| 31 | 杭州 | 钱塘 | 临欣变 | 110 | 1 |
| 32 | 杭州 | 钱塘 | 灯塔变 | 110 | 2 |
| 33 | 杭州 | 钱塘 | 蜀山变 | 110 | 1 |
| 34 | 杭州 | 钱塘 | 宏波变 | 110 | 8 |
| 35 | 杭州 | 萧山 | 光明变 | 110 | 2 |
| 36 | 杭州 | 萧山 | 航坞变 | 110 | 1 |
| 37 | 杭州 | 萧山 | 鸿达变 | 110 | 3 |
| 38 | 杭州 | 萧山 | 浦阳变 | 110 | 1 |
| 39 | 杭州 | 萧山 | 大西变 | 110 | 1 |
| 40 | 杭州 | 萧山 | 昭东变 | 110 | 1 |
| 41 | 杭州 | 萧山 | 黎明变 | 110 | 2 |
| 42 | 杭州 | 萧山 | 新明变 | 110 | 2 |
| 43 | 杭州 | 萧山 | 长山变 | 110 | 1 |
| 44 | 杭州 | 萧山 | 梅里变 | 110 | 7 |
| 45 | 杭州 | 萧山 | 樟树变 | 110 | 4 |
| 46 | 杭州 | 萧山 | 楼塔变 | 110 | 9 |
| 47 | 杭州 | 萧山 | 市北变 | 110 | 2 |
| 48 | 杭州 | 萧山 | 东霖变 | 110 | 2 |
| 49 | 杭州 | 萧山 | 姚江变 | 110 | 3 |
| 50 | 杭州 | 萧山 | 北干变 | 110 | 2 |
| 51 | 杭州 | 萧山 | 靖江变 | 110 | 2 |
| 52 | 杭州 | 余杭 | 勾庄变 | 110 | 4 |
| 53 | 杭州 | 余杭 | 彭公变 | 110 | 4 |
| 54 | 杭州 | 余杭 | 桃源变 | 110 | 2 |
| 55 | 杭州 | 余杭 | 闲林变 | 110 | 3 |
| 56 | 杭州 | 余杭 | 学里变 | 110 | 2 |
| 57 | 杭州 | 余杭 | 良文变 | 110 | 4 |
| 58 | 杭州 | 余杭 | 黄镇变 | 110 | 4 |
| 59 | 杭州 | 余杭 | 黄湖变 | 35 | 1 |
| 60 | 杭州 | 临平 | 北庄变 | 110 | 2 |
| 61 | 杭州 | 临平 | 博陆变 | 110 | 6 |
| 62 | 杭州 | 临平 | 高地变 | 110 | 3 |
| 63 | 杭州 | 临平 | 兴旺变 | 110 | 11 |
| 64 | 杭州 | 富阳 | 赤松变 | 220 | 11 |
| 65 | 杭州 | 富阳 | 清泉变 | 110 | 2 |
| 66 | 杭州 | 富阳 | 万市变 | 110 | 10 |
| 67 | 杭州 | 富阳 | 后周变 | 110 | 8 |
| 68 | 杭州 | 富阳 | 鸿丰变 | 110 | 8 |
| 69 | 杭州 | 富阳 | 天钟变 | 110 | 7 |
| 70 | 杭州 | 富阳 | 新桐变 | 110 | 7 |
| 71 | 杭州 | 富阳 | 白鹤变 | 110 | 3 |
| 72 | 杭州 | 富阳 | 东洲变 | 110 | 6 |
| 73 | 杭州 | 富阳 | 春联变 | 110 | 7 |
| 74 | 杭州 | 富阳 | 大源变 | 110 | 2 |
| 75 | 杭州 | 富阳 | 华共变 | 110 | 7 |
| 76 | 杭州 | 富阳 | 里渔变 | 110 | 6 |
| 77 | 杭州 | 富阳 | 临江变 | 110 | 7 |
| 78 | 杭州 | 富阳 | 灵桥变 | 110 | 6 |
| 79 | 杭州 | 富阳 | 永春变 | 110 | 4 |
| 80 | 杭州 | 富阳 | 民丰变 | 110 | 5 |
| 81 | 杭州 | 富阳 | 栗园变 | 110 | 10 |
| 82 | 杭州 | 富阳 | 富鹿变 | 110 | 2 |
| 83 | 杭州 | 富阳 | 新登变 | 110 | 2 |
| 84 | 杭州 | 富阳 | 常安变 | 110 | 2 |
| 85 | 杭州 | 富阳 | 育才变 | 110 | 3 |
| 86 | 杭州 | 富阳 | 容大变 | 110 | 1 |
| 87 | 杭州 | 富阳 | 建设变 | 110 | 2 |
| 88 | 杭州 | 富阳 | 梓树变 | 110 | 7 |
| 89 | 杭州 | 富阳 | 新义变 | 35 | 4 |
| 90 | 杭州 | 富阳 | 湖源变 | 35 | 5 |
| 91 | 杭州 | 富阳 | 盛村变 | 35 | 1 |
| 92 | 杭州 | 富阳 | 溪东变 | 35 | 1 |
| 93 | 杭州 | 富阳 | 大青变 | 35 | 6 |
| 94 | 杭州 | 临安 | 泉口变 | 220 | 13 |
| 95 | 杭州 | 临安 | 板桥变 | 110 | 10 |
| 96 | 杭州 | 临安 | 昌化变 | 110 | 3 |
| 97 | 杭州 | 临安 | 锦城变 | 110 | 3 |
| 98 | 杭州 | 临安 | 科创变 | 110 | 7 |
| 99 | 杭州 | 临安 | 龙岗变 | 110 | 9 |
| 100 | 杭州 | 临安 | 青山变 | 110 | 3 |
| 101 | 杭州 | 临安 | 石泉变 | 110 | 2 |
| 102 | 杭州 | 临安 | 天柱变 | 110 | 5 |
| 103 | 杭州 | 临安 | 夏禹变 | 110 | 8 |
| 104 | 杭州 | 临安 | 杨岱变 | 110 | 5 |
| 105 | 杭州 | 临安 | 杨岭变 | 110 | 5 |
| 106 | 杭州 | 临安 | 逸村变 | 110 | 6 |
| 107 | 杭州 | 临安 | 於潜变 | 110 | 1 |
| 108 | 杭州 | 临安 | 市坞变 | 110 | 11 |
| 109 | 杭州 | 临安 | 潜川变 | 35 | 2 |
| 110 | 杭州 | 临安 | 湍口变 | 35 | 2 |
| 111 | 杭州 | 临安 | 西天目变 | 35 | 2 |
| 112 | 杭州 | 临安 | 藻溪变 | 35 | 1 |
| 113 | 杭州 | 临安 | 三口变 | 35 | 8 |
| 114 | 杭州 | 建德 | 慈岩变 | 110 | 8 |
| 115 | 杭州 | 建德 | 沿口变 | 110 | 2 |
| 116 | 杭州 | 建德 | 寿昌变 | 110 | 6 |
| 117 | 杭州 | 建德 | 大同变 | 110 | 1 |
| 118 | 杭州 | 建德 | 家蓬变 | 110 | 7 |
| 119 | 杭州 | 建德 | 杨村变 | 110 | 7 |
| 120 | 杭州 | 建德 | 莲花变 | 35 | 1 |
| 121 | 杭州 | 建德 | 洋溪变 | 35 | 1 |
| 122 | 杭州 | 桐庐 | 百江变 | 110 | 10 |
| 123 | 杭州 | 桐庐 | 枫塘变 | 110 | 7 |
| 124 | 杭州 | 桐庐 | 横村变 | 110 | 10 |
| 125 | 杭州 | 桐庐 | 石阜变 | 110 | 4 |
| 126 | 杭州 | 桐庐 | 天英变 | 110 | 7 |
| 127 | 杭州 | 桐庐 | 桐庐变 | 110 | 4 |
| 128 | 杭州 | 桐庐 | 外董变 | 110 | 4 |
| 129 | 杭州 | 桐庐 | 林场变 | 110 | 12 |
| 130 | 杭州 | 桐庐 | 下杭变 | 110 | 3 |
| 131 | 杭州 | 桐庐 | 高荷变 | 110 | 9 |
| 132 | 杭州 | 桐庐 | 合村变 | 35 | 2 |
| 133 | 杭州 | 桐庐 | 新合变 | 35 | 4 |
| 134 | 杭州 | 桐庐 | 芦茨变 | 35 | 6 |
| 135 | 杭州 | 淳安 | 半岛变 | 110 | 8 |
| 136 | 杭州 | 淳安 | 界首变 | 110 | 9 |
| 137 | 杭州 | 淳安 | 毛演变 | 110 | 9 |
| 138 | 杭州 | 淳安 | 石林变 | 110 | 11 |
| 139 | 杭州 | 淳安 | 文昌变 | 110 | 3 |
| 140 | 杭州 | 淳安 | 燕山变 | 110 | 8 |
| 141 | 杭州 | 淳安 | 大市变 | 35 | 2 |
| 142 | 杭州 | 淳安 | 里商变 | 35 | 3 |
| 143 | 杭州 | 淳安 | 临岐变 | 35 | 3 |
| 144 | 杭州 | 淳安 | 潭头变 | 35 | 2 |
| 145 | 杭州 | 淳安 | 云头变 | 35 | 3 |
| 146 | 杭州 | 淳安 | 梓桐变 | 35 | 2 |
| 147 | 杭州 | 淳安 | 鼓山变 | 35 | 3 |
| 148 | 杭州 | 淳安 | 进贤变 | 110 | 8 |
杭州地区变电站中压可开放间隔信息表(2024年)
发布时间:2024-05-09