杭州临安地区变电站中压可开放间隔信息表(2023年) | |||||
序号 | 地市 | 区县 | 变电站名称 | 电压等级(kV) | 10(20)kV间隔可开放数量 |
1 | 杭州 | 临安 | 泉口变 | 220 | 13 |
2 | 杭州 | 临安 | 板桥变 | 110 | 10 |
3 | 杭州 | 临安 | 昌化变 | 110 | 5 |
4 | 杭州 | 临安 | 锦城变 | 110 | 3 |
5 | 杭州 | 临安 | 科创变 | 110 | 8 |
6 | 杭州 | 临安 | 龙岗变 | 110 | 10 |
7 | 杭州 | 临安 | 平山变 | 110 | 1 |
8 | 杭州 | 临安 | 青山变 | 110 | 3 |
9 | 杭州 | 临安 | 石泉变 | 110 | 2 |
10 | 杭州 | 临安 | 天柱变 | 110 | 5 |
11 | 杭州 | 临安 | 夏禹变 | 110 | 8 |
12 | 杭州 | 临安 | 杨岱变 | 110 | 5 |
13 | 杭州 | 临安 | 杨岭变 | 110 | 6 |
14 | 杭州 | 临安 | 逸村变 | 110 | 6 |
15 | 杭州 | 临安 | 於潜变 | 110 | 1 |
16 | 杭州 | 临安 | 市坞变 | 110 | 12 |
17 | 杭州 | 临安 | 岛石变 | 35 | 1 |
18 | 杭州 | 临安 | 潜川变 | 35 | 2 |
19 | 杭州 | 临安 | 太阳变 | 35 | 2 |
20 | 杭州 | 临安 | 湍口变 | 35 | 2 |
21 | 杭州 | 临安 | 西天目变 | 35 | 2 |
22 | 杭州 | 临安 | 藻溪变 | 35 | 1 |
23 | 杭州 | 临安 | 三口变 | 35 | 8 |
临安地区变电站中压可开放间隔信息表(2023年)
发布时间:2023-05-05